出荷ポリシー
私たちは翻訳者にとても満足しており、できるだけ早くあなたのところに翻訳者をお届けしたいと考えています。ここでは、翻訳者があなたのところに届くまでの道のりについて、いくつか重要な点をお伝えします。
世界中に発送し、 送料無料サービス 119 ドル以上のご注文の場合、ほとんどの配送先への標準配送となります。
米国の場合:
送料:
—— 標準(エコノミー)配送:
119ドル以上のご注文 - 無料
注文 $0 - $118.99 - $9.19
—— 速達: $19.19
配送時間:
—— 標準(エコノミー)配送:3〜5営業日。
—— 速達:2〜3営業日。
米国外:
—— 標準(エコノミー)配送:
119ドル以上のご注文 - 無料
注文金額 $0 - $118.99 - $14.19
—— エクスプレス配送: 59.99 ドル
配送時間:
—— 標準(エコノミー)配送:8〜14営業日。
—— 速達:5〜7営業日。
注:
1. 米国本土以外(アラスカ、グアム、ハワイ、ロードアイランド、米領バージン諸島を含む)および米国内の私書箱宛てへの発送には追加料金が発生する場合があり、発送時間は1〜2営業日余計に延長されます。
2. 倉庫からの注文の処理と発送には通常 1 営業日かかります。休日やブラック フライデー、サイバー マンデーなどの繁忙期には、発送に最大 3 営業日かかる場合があります。
3. 米国外では、私書箱、APO 住所には配送できません。
4. 通関手数料、関税、付加価値税、税金
- 米国外に発送される注文には、配送先の国で課される輸入税、関税、手数料が適用される場合があります。国際配送の受取人は、配送品が受取人の国に到着した時点で課される輸入税、関税、手数料の対象となる場合があります。
- 受取人が荷物の受け取りを拒否した場合、通関手数料の支払いを望まない場合、または荷物が配達不能とみなされた場合、荷物が当社に返送された際に、元の配送料と追加の返送手数料および最低 45 ドルの手数料、発生した通関手数料が返金額から差し引かれます。
- 通関手続きのための追加料金は受取人が支払う必要があります。当社はこれらの料金を管理することはできず、またその金額を予測することもできません。また、当社はこれらの料金を払い戻すことはできません。
アジア諸国出荷の詳細
[دولة] | [شركة الشحن] | [وقت الشحن] | [رسوم الشحن] |
ديك رومى | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
إسرائيل | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
سنغافورة | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 12.19 دولارًا |
ماليزيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 12.19 دولارًا |
تايلاند | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 9.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 49.19 دولار | |
فيتنام | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 9.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 49.19 دولار | |
فيلبيني | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 14.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 39.19 دولار | |
تايوان | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات انتهت دولار تايواني 3762.96 - حر طلبات دولار تايواني 0- دولار تايواني 3762.64 - دولار تايواني 164.11 |
هونج كونج | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 2-5 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 5.19 دولارًا |
ماكاو | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 2-5 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 5.19 دولارًا |
الصين | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 2-3 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 5.19 دولارًا |
اليابان | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات انتهت ¥ 17893.11 - حر طلبات ¥ 0- ¥ 17891.61 - ¥ 1381.82 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | ¥ 5892.7 | |
كوريا الجنوبية | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 9.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 39.19 دولار | |
الأردن | التوصيل السريع | 6-10 أيام عمل | 79.19 دولار |
قطر | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 69 دولارا.19 |
الإمارات العربية المتحدة | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 59.19 دولار |
المملكة العربية السعودية | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 59.19 دولار |
عُمان | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
الهند | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 41.19 دولار |
باكستان | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 41.19 دولار |
منغوليا | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 41.19 دولار |
أندونيسيا | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 39.19 دولار |
دول آسيوية أخرى | التوصيل السريع | 15-20 يوم عمل | 89.19 دولار |
ヨーロッパ諸国出荷の詳細
[دولة] | [شركة الشحن] | [وقت الشحن] | [رسوم الشحن] |
المملكة المتحدة | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت جنيه استرليني 94.2 - حر طلبات جنيه استرليني 0- جنيه استرليني 94.19 - جنيه استرليني 12.81 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | جنيه استرليني 46.85 | |
ألمانيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت €119 - مجاني طلبات €0- €118.99 - €16.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | €59.19 | |
إسبانيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت €119 - مجاني طلبات €0- €118.99 - €16.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | €59.19 | |
فرنسا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
سويسرا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
بولندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
إيطاليا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت €119 - مجاني طلبات €0- €118.99 - €16.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | €59.19 | |
فنلندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
النرويج | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
السويد | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
اليونان | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
أيرلندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16 دولارًا.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
البرتغال | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
هنغاريا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
النمسا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
بلغاريا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
لاتفيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
هولندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
بلجيكا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
الدنمارك | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
رومانيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
جمهورية التشيك | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
سلوفينيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
سلوفاكيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
كرواتيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
استونيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
قبرص | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 23.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 69.19 دولار | |
أوكرانيا | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 99.19 دولار |
أيسلندا | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
アメリカ諸国出荷の詳細
[دولة] | [شركة الشحن] | [وقت الشحن] | [رسوم الشحن] |
الولايات المتحدة | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 3-5 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 11.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 2-3 أيام عمل | 19.19 دولار | |
كندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 161.39 دولار كندي - مجانًا الطلبات CAD 0-CAD 161.38 - CAD 26.02 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 80.27 دولار كندي | |
المكسيك | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 2316 بيزو مكسيكي - مجانًا الطلبات MXN 0-MXN 2316 - MXN 315 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 1152 بيزو مكسيكي | |
تشيلي | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 10-20 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 89.19 دولار | |
البرازيل | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 15-25 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
كولومبيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 10-20 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 26.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 89.19 دولار | |
بيرو | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
الأرجنتين | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
غواتيمالا | التوصيل السريع | 6-10 أيام عمل | 79.19 دولار |
جمهورية الدومينيكان | التوصيل السريع | 6-10 أيام عمل | 119.19 دولار |
دول أمريكا الأخرى | التوصيل السريع | 15-20 يوم عمل | 89.19 دولار |
アフリカとオセアニア諸国出荷の詳細
[دولة] | [شركة الشحن] | [وقت الشحن] | [رسوم الشحن] |
أستراليا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 182.76 دولار أسترالي - مجانًا الطلبات AUD 0-AUD 182.74 - دولار أسترالي 24.86 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 160.26 دولار أسترالي | |
نيوزيلندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 69.19 دولار | |
جنوب أفريقيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 10-15 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
الجزائر | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 69.19 دولار |
بلدان أخرى | التوصيل السريع | 15-20 يوم عمل | 89.19 دولار |
[دولة] | [شركة الشحن] | [وقت الشحن] | [رسوم الشحن] |
ديك رومى | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
إسرائيل | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
سنغافورة | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 12.19 دولارًا |
ماليزيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 12.19 دولارًا |
تايلاند | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 9.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 49.19 دولار | |
فيتنام | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 9.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 49.19 دولار | |
فيلبيني | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 14.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 39.19 دولار | |
تايوان | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات انتهت دولار تايواني 3762.96 - حر طلبات دولار تايواني 0- دولار تايواني 3762.64 - دولار تايواني 164.11 |
هونج كونج | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 2-5 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 5.19 دولارًا |
ماكاو | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 2-5 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 5.19 دولارًا |
الصين | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 2-3 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 5.19 دولارًا |
اليابان | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات انتهت ¥ 17893.11 - حر طلبات ¥ 0- ¥ 17891.61 - ¥ 1381.82 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | ¥ 5892.7 | |
كوريا الجنوبية | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 7-10 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 9.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 39.19 دولار | |
الأردن | التوصيل السريع | 6-10 أيام عمل | 79.19 دولار |
قطر | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 69 دولارا.19 |
الإمارات العربية المتحدة | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 59.19 دولار |
المملكة العربية السعودية | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 59.19 دولار |
عُمان | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
الهند | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 41.19 دولار |
باكستان | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 41.19 دولار |
منغوليا | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 41.19 دولار |
أندونيسيا | التوصيل السريع | 5-8 أيام عمل | 39.19 دولار |
دول آسيوية أخرى | التوصيل السريع | 15-20 يوم عمل | 89.19 دولار |
[دولة] | [شركة الشحن] | [وقت الشحن] | [رسوم الشحن] |
المملكة المتحدة | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت جنيه استرليني 94.2 - حر طلبات جنيه استرليني 0- جنيه استرليني 94.19 - جنيه استرليني 12.81 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | جنيه استرليني 46.85 | |
ألمانيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت €119 - مجاني طلبات €0- €118.99 - €16.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | €59.19 | |
إسبانيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت €119 - مجاني طلبات €0- €118.99 - €16.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | €59.19 | |
فرنسا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
سويسرا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
بولندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
إيطاليا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات انتهت €119 - مجاني طلبات €0- €118.99 - €16.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | €59.19 | |
فنلندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
النرويج | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
السويد | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
اليونان | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
أيرلندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16 دولارًا.19 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
البرتغال | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
هنغاريا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
النمسا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
بلغاريا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
لاتفيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 59.19 دولار | |
هولندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
بلجيكا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
الدنمارك | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
رومانيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
جمهورية التشيك | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
سلوفينيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
سلوفاكيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
كرواتيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
استونيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-12 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
قبرص | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 23.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 69.19 دولار | |
أوكرانيا | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 99.19 دولار |
أيسلندا | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
[دولة] | [شركة الشحن] | [وقت الشحن] | [رسوم الشحن] |
الولايات المتحدة | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 3-5 أيام عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 11.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 2-3 أيام عمل | 19.19 دولار | |
كندا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 161.39 دولار كندي - مجانًا الطلبات CAD 0-CAD 161.38 - CAD 26.02 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 80.27 دولار كندي | |
المكسيك | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 8-14 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 2316 بيزو مكسيكي - مجانًا الطلبات MXN 0-MXN 2316 - MXN 315 |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 1152 بيزو مكسيكي | |
تشيلي | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 10-20 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 89.19 دولار | |
البرازيل | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 15-25 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 16.19 دولارًا |
كولومبيا | التسليم القياسي (الاقتصادي) | 10-20 يوم عمل | الطلبات التي تزيد عن 119 دولارًا - مجانًا الطلبات من 0 إلى 118.99 دولارًا إلى 26.19 دولارًا |
التوصيل السريع | 5-7 أيام عمل | 89.19 دولار | |
بيرو | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
الأرجنتين | التوصيل السريع | 7-10 أيام عمل | 89.19 دولار |
غواتيمالا | التوصيل السريع | 6-10 أيام عمل | 79.19 دولار |
